In [61]:
## 3.12

governor <- 0
win <- 0
president <- 0

data <- read.csv('candidates_tweets.txt', header = FALSE, sep = ' ' )

for( rn in 1:nrow(data) ) {
    line = tolower( data[ rn, 1:ncol(data) ] )
    line = gsub( ',', '', line )  ## removing dots, periods to clean up the data a bit, but this is not extensive
    line = gsub( '\\.', '', line )
    
    for( word in line ) {
        if( word == "governor" ) { ## depending how much is required, this part may look different. now we look for an exact match
            governor <- governor + 1
        }
        
        if( word == "win" ) { ## depending how much is required, this part may look different. now we look for an exact match
            win <- win + 1
        }
        
        if( word == "president" ) { ## depending how much is required, this part may look different. now we look for an exact match
            president <- president + 1
        }
    }
    
}
            
print( paste( governor, win, president ) )
Warning message in scan(file = file, what = what, sep = sep, quote = quote, dec = dec, :
“EOF within quoted string”
[1] "20 23 146"
In [62]:
## 3.13

data <- read.csv('candidates_tweets.txt', header = FALSE, sep = ' ' )

for( rn in 1:nrow(data) ) {
    line = tolower( data[ rn, 1:ncol(data) ] )
    line = gsub( ',', '', line )  ## removing dots, periods to clean up the data a bit, but this is not extensive
    line = gsub( '\\.', '', line )
    
    governor <- 0
    win <- 0
    president <- 0
    
    for( word in line ) {
        if( word == "governor" ) { ## depending how much is required, this part may look different. now we look for an exact match
            governor <- governor + 1
        }
        
        if( word == "win" ) { ## depending how much is required, this part may look different. now we look for an exact match
            win <- win + 1
        }
        
        if( word == "president" ) { ## depending how much is required, this part may look different. now we look for an exact match
            president <- president + 1
        }
    }
    
    print( paste( "governor", governor, "times,", "win", win, "times,", "president", president, "times" ) )
    
}
Warning message in scan(file = file, what = what, sep = sep, quote = quote, dec = dec, :
“EOF within quoted string”
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 1 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 1 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 1 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 1 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 1 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 1 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 2 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 1 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 2 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 1 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 2 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 2 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 1 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 1 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 1 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 1 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 1 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 1 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 1 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 1 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 1 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
[1] "governor 0 times, win 0 times, president 0 times"
